| Seit Beginn (2002), p.a. | FORUM | HSBC European Smallcap Index | Ennismore NAV in € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | Index | Prozent | Index | Prozent | Index | |
| 2002 | -7,0% | 93 | -25,0% | 75 | -0,3% | 100 |
| 2003 | 78,0% | 165 | 38,0% | 103 | 20,0% | 119 |
| 2004 | 74,0% | 287 | 24,0% | 128 | 23,0% | 147 |
| 2005 | 178,0% | 798 | 36,0% | 174 | 34,0% | 197 |
| 2006 | -37,0% | 502 | 33,0% | 231 | 10,0% | 216 |
| 2007 | 1,0% | 504 | -5,5% | 218 | 0,0% | 216 |
| 2008 | -50,0% | 252 | -51,5% | 106 | -28,0% | 156 |
| 2009 | 129,1% | 577 | 55,8% | 165 | 4,0% | 162 |
| 2010 | 26,9% | 728 | 25,8% | 208 | 22,8,% | 199 |
| 2011 | -23,5% | 557 | -18,6% | 170 | 11,5% | 222 |
| 2012 YTD | -8,4% | 510,02 | 13,3% | 192,24 | 3,7% | 230,63 |
| IRR p.a. seit Jan. 2002 bis 2012 | 17,08% | 6,53% | 8,42% | |||


