| Erste Priorität | Opportunistisch | Sektoren, die wir meiden | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marken: Produkte, Dienstleistungen und integrierte Kozepte. Als Kontrapunkt: Discount-Konzepte | Alle Geschäfte ohne direkte Wettbewerber (Alleinstellung) | Technologie-Unternehmen |
| 2 | Direkt-Marketing, Direktvertrieb und Geschäfte auf Abo-Basis | Spezial-Finanzdienstleister | Telekom-Unternehmen |
| 3 | Medien | Software-Unternehmen | Produzenten mit Folge-Geschäft <30 % |
| 4 | Gewerbliche Dienstleister | Logistik-Unternehmen | |
| 5 | Produzenten mit >30 % Folge-Geschäft |   | |
| 6 | Medizintechnik und Gesundheitswesen |

